Nova Era tem 1 candidato a prefeito e 92 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:39 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| TXAI | REDE | 18 | Concorrendo |
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEILTON RAMOS SWING | PV | 43123 | Concorrendo |
| ALEX JÚNIO | PL | 22900 | Concorrendo |
| ÂNGELO | PV | 43000 | Concorrendo |
| ANÍSIO SOUZA | PT | 13608 | Concorrendo |
| ANTONIO PIMENTEL | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| AROLDO FAUSTINO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| BARATA | PP | 11999 | Concorrendo |
| BEBELL CARNEIRO | PSB | 40888 | Concorrendo |
| BRUNIN DO ALEIXO | PL | 22522 | Concorrendo |
| BRUNINHO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| CANJICA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| CARLOS DO POSTO | PSB | 40066 | Concorrendo |
| CARLOS MIRANDA | PP | 11211 | Concorrendo |
| CLÉBER P.O. | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| CLEIDE DA FEIRA | PV | 43333 | Concorrendo |
| CRISTIAN DO CONGADO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| DELEGADO MOTORISTA | REDE | 18333 | Concorrendo |
| DELMIR JUNIOR | REDE | 18000 | Concorrendo |
| DEMÁ | REDE | 18190 | Concorrendo |
| DEZINHA DE DONA JOANINHA | REDE | 18999 | Concorrendo |
| DIEGO FERRAMENTA | PT | 13163 | Concorrendo |
| DIONE BUENO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| DUDU CAETANO | PP | 11610 | Concorrendo |
| DUDU DE TELICO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| EDÉSIO COSTA | PL | 22333 | Concorrendo |
| EDIMAR GONCALVES | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| EDIVALDO DE RAMIRO | PL | 22000 | Concorrendo |
| EFIGÊNIA DE NAIR PANELA VELHA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| ELAINE DOS HEROIS | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| ELAINE ROSA PROFESSORA | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| ELIAS MARTINS | NOVO | 30220 | Concorrendo |
| ELIAS O CARA VERDE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| ELISON JURANDA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| FERNANDO LEITÃO - DO POVÃO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| FERNANDO QUINTÃO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| FLAVIANO TICAO | NOVO | 30330 | Concorrendo |
| GENILSON QUINTAO TIBA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| GEOVANE CENI | REDE | 18607 | Concorrendo |
| GERALDO ALVES PITICO | PT | 13999 | Concorrendo |
| GERALDO FUBÁ | PP | 11103 | Concorrendo |
| GERALDO LOBINHO | SOLIDARIEDADE | 77063 | Concorrendo |
| GISELY MAIRA | PL | 22007 | Concorrendo |
| HELOISA ENFERMEIRA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| IAPONIRA PEREIRA | NOVO | 30010 | Concorrendo |
| ILMA DA BAIXADA | MOBILIZA | 33201 | Concorrendo |
| INÁCIO DUARTE - AGENTE DO POVO | PDT | 12007 | Concorrendo |
| INEZ POLIDE | PSB | 40777 | Concorrendo |
| JADSON | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| JANIELE DO GARIMPO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| JÉSSICA APARECIDA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| JOAO LAGE | NOVO | 30130 | Concorrendo |
| JORGE CREPALDE | MOBILIZA | 33450 | Concorrendo |
| JOSE GERALDO RISADINHA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| JUSSARA - DO TOP BURGUER | PDT | 12345 | Concorrendo |
| JUVENAL ANTENA DA BARRA | REDE | 18900 | Concorrendo |
| LANINHA BUENO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| LORINHO DO GARIMPO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| LUANA CREPALDE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| LUCAS ELEUTÉRIO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| LUDMILLA DOS SALGADOS | PL | 22777 | Concorrendo |
| LULU DE RAMIRO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| MARCOS DA FEIRA | PP | 11011 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA SAÚDE | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| MATEUS DO TÁXI | PP | 11000 | Concorrendo |
| MATTHEUS LEÃO | PT | 13123 | Concorrendo |
| MIRELLE MILLER | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
| NEIDE DA BARRA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| NEUZA GUERREIRA | REDE | 18018 | Concorrendo |
| NILSICA CARPINTEIRO | SOLIDARIEDADE | 77325 | Concorrendo |
| PASTORA FRAN | PP | 11222 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANDREA SUELI | PSB | 40111 | Concorrendo |
| RENATO BITTENCOURT | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| RIAN PEREIRA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ROBERTO BICALHO-FRANGO BRANCO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ROBSON MARTINS | PSB | 40013 | Concorrendo |
| RONALDINHO DO LANCHE | PL | 22123 | Concorrendo |
| ROSA MENDES | PL | 22080 | Concorrendo |
| RUY SANGUE BOM | PP | 11555 | Concorrendo |
| SANDRA PEREIRA | NOVO | 30033 | Concorrendo |
| SERGINHO DA ÁGUA | REDE | 18040 | Concorrendo |
| SILÉSIA | PT | 13233 | Concorrendo |
| SILVANA DA SAÚDE | PP | 11111 | Concorrendo |
| TÃOZINHO DO GARIMPO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| THAMIRES DUTRA | PP | 11123 | Concorrendo |
| VALDIR BARBINHA | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
| VALTINHO | PSB | 40100 | Concorrendo |
| VITIM DA SAÚDE | REDE | 18123 | Concorrendo |
| WALDICEIA REIS GIRASSOL | PV | 43456 | Concorrendo |
| WARLEM NEGUIN | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
| WELTON CONTADOR | PL | 22222 | Concorrendo |
| ZÉ FERNANDES | PL | 22680 | Concorrendo |
| ZINHA | PT | 13555 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.