
Santo Antônio do Rio Abaixo tem 2 candidatos a prefeito e 43 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:40 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALEXANDRE RODRIGUES | PRD | 25 | Concorrendo |
| NILSIM | PSD | 55 | Concorrendo |
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANO BITTENCOURT | PRD | 25250 | Concorrendo |
| AMILAR | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ANDRE DO RICARDO | PODE | 20888 | Concorrendo |
| APARECIDA DA ESTELINA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| APARECIDINHA | PRD | 25999 | Concorrendo |
| BÁRBARA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| CAÇULA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO CHIQUITO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| CLÁUDIO ANTÔNIO RIQUETA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| CRIOLO DO BAR | PP | 11555 | Concorrendo |
| CRISTINA CATIZANI | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DEIVIDI AMIGO | PP | 11888 | Concorrendo |
| DIDICO | PODE | 20500 | Concorrendo |
| DIONÉA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DJALMA DUARTE | PRD | 25666 | Concorrendo |
| EDIMILSON | PSD | 55666 | Concorrendo |
| ELIZA DA CARMELITA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| FABRÍCIO FERRARI | PSD | 55000 | Concorrendo |
| FERNANDO SANA | PSDB | 45017 | Concorrendo |
| GUILHERME DO TARCÍSICO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| IARA | PP | 11123 | Concorrendo |
| JAÍNE PROCÓPIO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| JOAQUIM DO MUNDINHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JOAQUIM ZÉ DO INHÔ | PODE | 20999 | Concorrendo |
| JORGE TURCO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| JULINHO LEITE AZEDO | PP | 11444 | Concorrendo |
| JUVENTINO | PSDB | 45122 | Concorrendo |
| KÊNIA DO RUBENS | PRD | 25190 | Concorrendo |
| LUIZ CARECA | PRD | 25156 | Concorrendo |
| LURDINHA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MARCELO SAPIM | PP | 11789 | Concorrendo |
| MARIA DA MARIQUINHA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| MARIA JOSÉ | PP | 11456 | Concorrendo |
| PAULINHO DO ALCIDES | PRD | 25333 | Concorrendo |
| PERPETUA | PSD | 55608 | Concorrendo |
| PULÉ | PSD | 55123 | Concorrendo |
| REINALDO | PP | 11111 | Concorrendo |
| RENILSON RODRIGUES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| RICARDO CONSTRUTOR | PODE | 20555 | Concorrendo |
| SANDRA MAIA | PP | 11333 | Concorrendo |
| WILLIAM GONÇALVES | PSD | 55858 | Concorrendo |
| WLADIMIR ALVARENGA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| ZEZÃO | PSD | 55777 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.